Elenco dei dispositivi con 128 GB di memoria interna

Realme C25s Realme C25s 64 GB / 128 GB 4 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~81.7% rapporto schermo-corpo)
Honor 50 Honor 50 128 GB / 256 GB 8 GB 6.57 pollici, 106.0 cm2 (~89.7% rapporto schermo-corpo)
Honor 50 SE Honor 50 SE 128 GB / 256 GB 8 GB 6.78 pollici, 111.4 cm2 (~89.4% rapporto schermo-corpo)
Lenovo K13 Note Lenovo K13 Note 128 GB 4 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~81.6% rapporto schermo-corpo)
Tecno Pova 2 Tecno Pova 2 64 GB / 128 GB 4 GB / 6 GB 6.9 pollici, 113.1 cm2 (~82.8% rapporto schermo-corpo)
ZTE nubia Red Magic 6R ZTE nubia Red Magic 6R 128 GB / 256 GB 6 GB / 8 GB / 12 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~87.5% rapporto schermo-corpo)
vivo Y70t vivo Y70t 128 GB / 256 GB 6 GB / 8 GB 6.53 pollici, 104.7 cm2 (~84.4% rapporto schermo-corpo)
Realme X7 Max 5G Realme X7 Max 5G 128 GB / 256 GB 8 GB / 12 GB 6.43 pollici, 99.8 cm2 (~85.9% rapporto schermo-corpo)
Realme Narzo 30 5G Realme Narzo 30 5G 128 GB 4 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~83.9% rapporto schermo-corpo)
Realme Q3 Pro Carnival Realme Q3 Pro Carnival 128 GB 8 GB 6.43 pollici, 99.8 cm2
Oppo Reno6 Pro+ 5G Oppo Reno6 Pro+ 5G 128 GB / 256 GB 8 GB / 12 GB 6.55 pollici, 103.6 cm2 (~88.8% rapporto schermo-corpo)
Oppo Reno6 Pro 5G Oppo Reno6 Pro 5G 128 GB / 256 GB 8 GB / 12 GB 6.55 pollici, 103.6 cm2 (~88.6% rapporto schermo-corpo)
Oppo Reno6 5G Oppo Reno6 5G 128 GB / 256 GB 8 GB / 12 GB 6.43 pollici, 99.8 cm2 (~88.3% rapporto schermo-corpo)
Xiaomi Redmi Note 10 Pro (China) Xiaomi Redmi Note 10 Pro (China) 128 GB / 256 GB 6 GB / 8 GB 6.6 pollici, 105.2 cm2 (~84.9% rapporto schermo-corpo)
Xiaomi Redmi Note 8 2021 Xiaomi Redmi Note 8 2021 64 GB / 128 GB 4 GB 6.3 pollici, 97.4 cm2 (~81.7% rapporto schermo-corpo)
Lenovo Pad Lenovo Pad 64 GB / 128 GB 4 GB / 6 GB 11.0 pollici, 344.4 cm2 (~81.8% rapporto schermo-corpo)
Lenovo Pad Plus Lenovo Pad Plus 128 GB 6 GB 11.0 pollici, 344.4 cm2 (~81.8% rapporto schermo-corpo)
Lenovo Pad Pro Lenovo Pad Pro 128 GB 6 GB 11.5 pollici, 383.5 cm2 (~84.6% rapporto schermo-corpo)
Huawei MatePad Pro 12.6 (2021) Huawei MatePad Pro 12.6 (2021) 128 GB / 256 GB 8 GB 12.6 pollici, 460.3 cm2 (~87.0% rapporto schermo-corpo)
Huawei MatePad Pro 10.8 (2021) Huawei MatePad Pro 10.8 (2021) 128 GB / 256 GB 8 GB 10.8 pollici, 338.2 cm2 (~86.5% rapporto schermo-corpo)