Elenco dei dispositivi con 3 GB di memoria RAM

Oppo A17k Oppo A17k 64GB 3GB RAM 3 GB 6.56 pollici, 103.4 cm2 (~83.3% rapporto schermo-corpo)
itel S22 Pro itel S22 Pro 64 GB/128 GB 3 GB/4 GB 6.6"
TechPad X10 TechPad X10 64 GB 3 GB 6.517″
Blackview A55 Blackview A55 16 GB 3GB RAM 3 GB 6.53 pollici, 102.9 cm2 (~81.6% rapporto schermo-corpo)
Blackview Tab 8E Blackview Tab 8E 32 GB 3GB RAM 3 GB 10.1 pollici, 295.8 cm2 (~74.8% rapporto schermo-corpo)
Blackview Tab 6 Blackview Tab 6 32 GB 3GB RAM 3 GB 8.0 pollici, 185.6 cm2 (~72.1% rapporto schermo-corpo)
Blackview A50 Blackview A50 64GB 3GB RAM 3 GB 6.01 pollici, 88.7 cm2 (~77.8% rapporto schermo-corpo)
Blackview Tab 7 Blackview Tab 7 32 GB 3GB RAM 3 GB 10.1 pollici, 295.8 cm2 (~76.6% rapporto schermo-corpo)
Doogee S35 Doogee S35 16 GB 3GB RAM 3 GB 5.0 pollici, 68.9 cm2 (~54.2% rapporto schermo-corpo)
Doogee S35T Doogee S35T 64GB 3GB RAM 3 GB 5.0 pollici, 68.9 cm2 (~54.2% rapporto schermo-corpo)
Doogee X97 Doogee X97 16 GB 3GB RAM 3 GB 6.0 pollici, 92.9 cm2 (~74.6% rapporto schermo-corpo)
vivo Y16 vivo Y16 32 GB 3GB RAM 3 GB 6.51 pollici, 102.3 cm2 (~82.5% rapporto schermo-corpo)
Philco Hit P8 Philco Hit P8 32 GB 3 GB 6.08
Sky-Devices ELITE OCTAMAX Sky-Devices ELITE OCTAMAX 32 GB 3 GB 8"
HiSense e50 lite HiSense e50 lite 32 GB 3 GB 6.52"
Lanix Ilium Alpha 1T Lanix Ilium Alpha 1T 64 GB 3 GB 6.1“
Maxwest Nitro 8 Maxwest Nitro 8 32 GB 3 GB 8"
Nokia C200 Nokia C200 32 GB 3 GB 6.09 pollici, 91.0 cm2 (~79.6% rapporto schermo-corpo)
Nokia C100 Nokia C100 32 GB 3GB RAM 3 GB 5.45 pollici, 76.7 cm2
ZTE Blade A72 ZTE Blade A72 64GB 3GB RAM, 128 GB 3GB RAM 3 GB 6.75 pollici, 110.0 cm2 (~84.5% rapporto schermo-corpo)