Elenco dei dispositivi con 4 GB di memoria RAM

Realme C33 2023 Realme C33 2023 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~82.1% rapporto schermo-corpo)
Honor 70 Lite Honor 70 Lite 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~83.0% rapporto schermo-corpo)
Lava Yuva 2 Pro Lava Yuva 2 Pro 64 GB 4 GB RAM 4 GB 6.52 pollici, 102.6 cm2 (~82.1% rapporto schermo-corpo)
BLU F92e BLU F92e 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~81.5% rapporto schermo-corpo)
Blackview A53 Pro Blackview A53 Pro 64 GB 4 GB RAM 4 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~80.6% rapporto schermo-corpo)
Doogee X98 Pro Doogee X98 Pro 64 GB 4 GB RAM 4 GB 6.52 pollici, 102.6 cm2 (~81.4% rapporto schermo-corpo)
Infinix Smart 7 (India) Infinix Smart 7 (India) 64 GB 4 GB RAM 4 GB 6.6 pollici, 104.6 cm2 (~84.3% rapporto schermo-corpo)
Nokia G22 Nokia G22 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~81.1% rapporto schermo-corpo)
Samsung Galaxy M14 Samsung Galaxy M14 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.6 pollici, 104.9 cm2 (~81.5% rapporto schermo-corpo)
itel VISION 5 PLUS itel VISION 5 PLUS 128 GB 4 GB 6.60"
itel S18 PRO itel S18 PRO 64 GB 4 GB 6.60"
Yotopt U221 Yotopt U221 64 GB 4 GB 10.1 "
BLU G72 Max BLU G72 Max 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.8 pollici, 111.6 cm2 (~84.2% rapporto schermo-corpo)
Infinix Smart 7 Infinix Smart 7 64 GB 4 GB RAM 4 GB 6.6 pollici, 104.6 cm2 (~84.5% rapporto schermo-corpo)
Sharp Aquos wish Sharp Aquos wish 64 GB 4 GB RAM 4 GB 5.7 pollici, 81.1 cm2 (~77.7% rapporto schermo-corpo)
Sharp Aquos V6 Plus Sharp Aquos V6 Plus 64 GB 4 GB RAM 4 GB 6.52 pollici, 102.6 cm2 (~82.3% rapporto schermo-corpo)
Blackview BV5200 Pro Blackview BV5200 Pro 64GB 4GB RAM 4 GB 6.1 pollici, 91.3 cm2 (~72.6% rapporto schermo-corpo)
Samsung Galaxy F04 Samsung Galaxy F04 64GB 4GB RAM 4 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~81.8% rapporto schermo-corpo)
HiSense INFINITY H40 HiSense INFINITY H40 128 GB 4 GB 6.53″
Lava Blaze Nxt Lava Blaze Nxt 64GB 4GB RAM 4 GB 6.52 pollici, 102.6 cm2 (~81.6% rapporto schermo-corpo)