Elenco dei dispositivi con 8 GB di memoria RAM

vivo V40 SE vivo V40 SE 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~86.8% rapporto schermo-corpo)
vivo T3 vivo T3 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~86.8% rapporto schermo-corpo)
vivo iQOO Z9 vivo iQOO Z9 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~86.8% rapporto schermo-corpo)
OnePlus Nord CE4 OnePlus Nord CE4 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.7 pollici, 108.0 cm2 (~88.3% rapporto schermo-corpo)
Realme Narzo 70 Pro Realme Narzo 70 Pro 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~87.3% rapporto schermo-corpo)
Motorola Moto G Power (2024) Motorola Moto G Power (2024) 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.7 pollici, 108.4 cm2 (~84.8% rapporto schermo-corpo)
Huawei nova 12i Huawei nova 12i 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.7 pollici, 108.7 cm2 (~89.1% rapporto schermo-corpo)
Huawei nova 12 SE Huawei nova 12 SE 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~87.6% rapporto schermo-corpo)
Huawei nova 12s Huawei nova 12s 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.7 pollici, 108.3 cm2 (~89.5% rapporto schermo-corpo)
Samsung Galaxy M55 Samsung Galaxy M55 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.7 pollici, 112.9 cm2 (~90.1% rapporto schermo-corpo)
Huawei nova Y72 Huawei nova Y72 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.75 pollici, 110.0 cm2 (~84.1% rapporto schermo-corpo)
Lava Yuva 3 Pro Lava Yuva 3 Pro 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~81.2% rapporto schermo-corpo)
Lava Storm Lava Storm 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.78 pollici, 109.2 cm2 (~84.4% rapporto schermo-corpo)
Cubot Tab 50 Cubot Tab 50 256 GB 8 GB RAM 8 GB 10.4 pollici, 307.9 cm2 (~77.4% rapporto schermo-corpo)
Cubot Tab 60 Cubot Tab 60 128 GB 8 GB RAM 8 GB 10.1 pollici, 295.8 cm2 (~76.5% rapporto schermo-corpo)
Energizer Hard Case P28K Energizer Hard Case P28K 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.78 pollici, 109.2 cm2
ZTE nubia Neo 2 ZTE nubia Neo 2 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.72 pollici, 109.0 cm2
ZTE nubia Focus ZTE nubia Focus 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.6 pollici, 104.6 cm2
ZTE nubia Focus Pro ZTE nubia Focus Pro 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.72 pollici, 109.0 cm2
Realme 12+ Realme 12+ 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~87.3% rapporto schermo-corpo)