Elenco dei dispositivi con sistema operativo Android 12

Doogee S96 GT Doogee S96 GT 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.22 pollici, 96.6 cm2 (~71.0% rapporto schermo-corpo)
Doogee T10 Doogee T10 128 GB 8 GB RAM 8 GB 10.1 pollici, 295.8 cm2 (~75.8% rapporto schermo-corpo)
Ulefone Armor 17 Pro Ulefone Armor 17 Pro 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.58 pollici, 104.3 cm2 (~75.1% rapporto schermo-corpo)
Ulefone Power Armor 18T Ulefone Power Armor 18T 256 GB 12 GB RAM 12 GB 6.58 pollici, 104.3 cm2 (~71.4% rapporto schermo-corpo)
TCL 40R TCL 40R 64GB 4GB RAM, 128 GB 4GB RAM 4 GB 6.6 pollici, 104.6 cm2 (~84.4% rapporto schermo-corpo)
TCL 30 XL TCL 30 XL 64GB 6 GB RAM 6 GB 6.82 pollici, 110.5 cm2 (~83.3% rapporto schermo-corpo)
Infinix Zero 2023 Infinix Zero 2023 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.78 pollici, 109.2 cm2 (~84.6% rapporto schermo-corpo)
ZTE Axon 40 SE ZTE Axon 40 SE 128 GB 4GB RAM 4 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~86.7% rapporto schermo-corpo)
vivo V21s vivo V21s 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.44 pollici, 100.0 cm2 (~84.7% rapporto schermo-corpo)
OnePlus Nord N300 OnePlus Nord N300 64GB 4GB RAM 4 GB 6.56 pollici, 103.4 cm2 (~84.0% rapporto schermo-corpo)
Realme 10 5G Realme 10 5G 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.6 pollici, 104.9 cm2 (~85.0% rapporto schermo-corpo)
Realme 10 Realme 10 64GB 4GB RAM, 128 GB 4GB RAM, 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 4-8 GB 6.4 pollici, 98.9 cm2 (~84.4% rapporto schermo-corpo)
Oppo A58 Oppo A58 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 6/8 GB 6.56 pollici, 103.4 cm2 (~84.2% rapporto schermo-corpo)
Honor Play 40 Plus Honor Play 40 Plus 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 6/8 GB 6.74 pollici, 109.7 cm2 (~85.1% rapporto schermo-corpo)
Xiaomi Redmi Note 12 Xiaomi Redmi Note 12 128 GB 4GB RAM, 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 4-8 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~85.0% rapporto schermo-corpo)
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Xiaomi Redmi Note 12 Pro 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 6-12 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~86.8% rapporto schermo-corpo)
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~86.8% rapporto schermo-corpo)
Xiaomi Redmi Note 12 Explorer Xiaomi Redmi Note 12 Explorer 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~86.8% rapporto schermo-corpo)
Motorola Moto E32 (India) Motorola Moto E32 (India) 64GB 4GB RAM 4 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~82.9% rapporto schermo-corpo)
HTC Wildfire E plus HTC Wildfire E plus 32 GB 2 GB RAM 2 GB 6.52 pollici, 102.6 cm2 (~82.4% rapporto schermo-corpo)