Elenco dei dispositivi con sistema operativo Android 12

Nokia XR21 Nokia XR21 128 GB 6 GB RAM 6 GB 6.49 pollici, 101.7 cm2 (~77.0% rapporto schermo-corpo)
Motorola Edge 30 Motorola Edge 30 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 6/8 GB 6.5 pollici, 102.0 cm2 (~86.2% rapporto schermo-corpo)
Maxwest Astro 10R Maxwest Astro 10R 32 GB 3 GB 10.1"
Maxwest Nitro N62 Maxwest Nitro N62 32 GB 2 GB 6.3"
Blackview Oscal Pad 13 Blackview Oscal Pad 13 256 GB 8 GB RAM 8 GB 10.1 pollici, 295.8 cm2 (~78.3% rapporto schermo-corpo)
Ulefone Tab A8 Ulefone Tab A8 64 GB 4 GB RAM 4 GB 10.1 pollici, 295.8 cm2 (~78.7% rapporto schermo-corpo)
Ulefone Power Armor 19 Ulefone Power Armor 19 256 GB 12 GB RAM 12 GB 6.58 pollici, 104.3 cm2 (~71.4% rapporto schermo-corpo)
Ulefone Note 14 Ulefone Note 14 16 GB 3GB RAM, 64 GB 4 GB RAM 3/4 GB 6.52 pollici, 102.6 cm2 (~81.9% rapporto schermo-corpo)
Ulefone Power Armor 18 Ulefone Power Armor 18 256 GB 12 GB RAM 12 GB 6.58 pollici, 104.3 cm2 (~71.4% rapporto schermo-corpo)
Ulefone Power Armor 19T Ulefone Power Armor 19T 256 GB 12 GB RAM 12 GB 6.58 pollici, 104.3 cm2 (~71.4% rapporto schermo-corpo)
Ulefone Power Armor 20WT Ulefone Power Armor 20WT 256 GB 12 GB RAM 12 GB 5.65 pollici, 82.4 cm2 (~63.1% rapporto schermo-corpo)
Ulefone Armor Pad Ulefone Armor Pad 64 GB 4 GB RAM 4 GB 8.0 pollici, 185.6 cm2 (~67.6% rapporto schermo-corpo)
Infinix Hot 30i Infinix Hot 30i 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.56 pollici, 103.4 cm2 (~83.2% rapporto schermo-corpo)
Infinix Smart 7 HD Infinix Smart 7 HD 64 GB 2 GB RAM 2 GB 6.6 pollici, 104.6 cm2 (~84.6% rapporto schermo-corpo)
Honor Pad V8 Honor Pad V8 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 11.0 pollici, 350.9 cm2 (~85.1% rapporto schermo-corpo)
HTC Wildfire E2 Play HTC Wildfire E2 Play 128 GB 8 GB RAM 8 GB 6.82 pollici, 110.5 cm2 (~80.7% rapporto schermo-corpo)
vivo Y11 (2023) vivo Y11 (2023) 128 GB 4 GB RAM, 128 GB 6 GB RAM 4/6 GB 6.51 pollici, 102.3 cm2 (~82.5% rapporto schermo-corpo)
vivo Y02A vivo Y02A 32 GB 3GB RAM 3 GB 6.51 pollici, 102.3 cm2 (~82.5% rapporto schermo-corpo)
Oppo A1x Oppo A1x 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM 6/8 GB 6.56 pollici, 103.4 cm2 (~84.0% rapporto schermo-corpo)
Honor Play7T Honor Play7T 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.74 pollici, 109.7 cm2 (~85.1% rapporto schermo-corpo)